Hier nochmal jeweils Bundesland und Landeshauptstadt als Übersicht:
| Bundesland | Landeshauptstadt |
| Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf |
| Niedersachsen | Hannover |
| Bayern | München |
| Reinland-Pfalz | Mainz |
| Hessen | Wiesbaden |
| Saarland | Saarbrücken |
| Berlin | Berlin |
| Brandenburg | Potsdam |
| Schleswig-Holstein | Kiel |
| Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin |
| Thüringen | Erfurt |
| Sachsen | Dresden |
| Sachsen-Anhalt | Magdeburg |
| Bremen | Bremen |
| Baden-Württemberg | Stuttgart |
| Hamburg | Hamburg |
1990 gab es die Wiedervereinigung - aus der BRD und DDR entstand unser heutiges Deutschland mit 16 Bundesländern und rund 80 Millionen Einwohnern!
Der neue Tag der deutschen Einheit ist nun der 3. Oktober - zuvor der 17. Juni.
alle geographischen Angaben ohne Gewähr - selbst erstellte Karte ohne Maßstabs- und Lagegarantie!
nach oben
STARTSEITE
© 2009 - dato